MDS-UPDRS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MDS-UPDRS

Họ tên người bệnh:

Tuổi: Giới: Ngày:

Người đánh giá:

Chẩn đoán:

Ý nghĩa điểm số MDS-UPDRS:
- 0: Bình thường
- 1: Nhẹ, còn ít ảnh hưởng
- 2: Nhẹ-vừa, bắt đầu ảnh hưởng rõ
- 3: Vừa, ảnh hưởng chức năng đáng kể
- 4: Nặng, gần như mất chức năng của mục đó

Part I – Triệu chứng không vận động và tác động lên chức năng sinh hoạt hằng ngày

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính)01234
1.1 Cognition (Nhận thức)0: Không suy giảm | 1: Hay quên nhẹ | 2: Giảm rõ nhưng còn tự làm | 3: Ảnh hưởng sinh hoạt | 4: Mất khả năng sinh hoạt bình thường
1.2 Hallucinations/psychosis (Ảo giác/hoang tưởng)0: Không có | 1: Thoáng qua, còn biết không thật | 2: Tái diễn ít ảnh hưởng | 3: Ảnh hưởng chức năng | 4: Loạn thần nặng
1.3 Depressed mood (Khí sắc trầm)0: Không buồn | 1: Thoáng, không kéo dài | 2: Kéo dài nhiều ngày nhưng còn làm được | 3: Cản sinh hoạt | 4: Trầm cảm nặng
1.4 Anxious mood (Lo âu)0: Không lo âu | 1: Thoáng qua | 2: Kéo dài >1 ngày, chưa cản sinh hoạt | 3: Cản sinh hoạt | 4: Nặng
1.5 Apathy (Thờ ơ)0: Không | 1: Giảm chủ động nhẹ | 2: Bỏ vài hoạt động | 3: Ảnh hưởng đa số hoạt động | 4: Mất sáng kiến hoàn toàn
1.6 DDS (Lạm dụng dopamine)0: Không | 1: Nghi ngờ nhẹ | 2: Dùng thuốc quá mức nhẹ | 3: Rõ, gây vấn đề | 4: Cưỡng bức nặng
1.7 Sleep (Giấc ngủ)0: Bình thường | 1: Rối loạn nhẹ | 2: Rối loạn rõ hơn | 3: Ảnh hưởng ban ngày | 4: Rất nặng
1.8 Daytime sleepiness (Buồn ngủ ban ngày)0: Không | 1: Buồn ngủ nhẹ | 2: Hay buồn ngủ/ngủ gật | 3: Ảnh hưởng sinh hoạt | 4: Nguy hiểm/khó kiểm soát
1.9 Pain/other sensations (Đau/cảm giác khó chịu)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Gây phiền | 3: Ảnh hưởng nhiều | 4: Nặng
1.10 Urinary (Tiểu tiện)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Tiểu gấp/tiểu nhiều | 3: Són/khó kiểm soát | 4: Nặng
1.11 Constipation (Táo bón)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Cần can thiệp | 3: Ảnh hưởng rõ | 4: Nặng
1.12 Lightheadedness (Hạ HA tư thế)0: Không | 1: Thoáng choáng | 2: Phải vịn | 3: Phải ngồi/nằm lại | 4: Ngất/té
1.13 Fatigue (Mệt mỏi)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Bắt đầu cản việc | 3: Hạn chế rõ | 4: Rất nặng

Điểm Part I: / 52

Part II – Triệu chứng vận động và tác động lên chức năng sinh hoạt hằng ngày

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính)01234
2.1 Speech (Nói)0: Bình thường | 1: Nhỏ/khàn nhưng hiểu | 2: Đôi lúc phải nhắc lại | 3: Phải nhắc lại hằng ngày | 4: Gần như không hiểu
2.2 Saliva/drooling (Chảy dãi)0: Không | 1: Nhiều nước bọt | 2: Chảy khi ngủ | 3: Chảy khi thức | 4: Chảy nhiều, cần bảo vệ quần áo
2.3 Chewing/swallowing (Nhai/nuốt)0: Không | 1: Nuốt chậm nhẹ | 2: Phải cắt/nghiền thức ăn, chưa nghẹn | 3: Có nghẹn | 4: Sonde nuôi ăn
2.4 Eating tasks (Ăn uống)0: Bình thường | 1: Chậm nhẹ | 2: Đổ vãi ít / cần giúp ít | 3: Cần giúp nhiều | 4: Không tự ăn được
2.5 Dressing (Mặc đồ)0: Bình thường | 1: Chậm | 2: Cần trợ giúp ít | 3: Cần trợ giúp nhiều | 4: Không tự mặc được
2.6 Hygiene (Vệ sinh)0: Bình thường | 1: Chậm | 2: Cần giúp một phần | 3: Cần giúp nhiều | 4: Phụ thuộc hoàn toàn
2.7 Handwriting (Chữ viết)0: Bình thường | 1: Chậm nhưng đọc được | 2: Vài chữ khó đọc | 3: Đa số khó đọc | 4: Gần như không viết được
2.8 Hobbies (Sở thích/hoạt động)0: Không ảnh hưởng | 1: Chậm nhẹ | 2: Bỏ vài hoạt động | 3: Làm rất ít | 4: Không làm được
2.9 Turning in bed (Trở mình)0: Bình thường | 1: Hơi khó | 2: Chậm rõ | 3: Cần trợ giúp đôi lúc | 4: Không tự xoay
2.10 Tremor (Run)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Làm khó vài việc | 3: Ảnh hưởng nhiều | 4: Rất nặng
2.11 Getting out of bed/chair/car (Đứng lên)0: Bình thường | 1: Hơi chậm | 2: Dùng tay nhiều | 3: Đôi lúc cần giúp | 4: Không tự đứng dậy được
2.12 Walking/balance (Đi lại/thăng bằng)0: Bình thường | 1: Chậm/kéo lê nhẹ | 2: Đôi lúc cần gậy | 3: Cần trợ giúp thường xuyên | 4: Không đi an toàn
2.13 Freezing (Freezing)0: Không | 1: Thoáng dừng rồi đi tiếp | 2: Nhiều hơn nhưng vẫn tự đi | 3: Cần hỗ trợ đôi lúc | 4: Cần hỗ trợ hầu hết thời gian

Điểm Part II: / 52

Part III – Khám triệu chứng vận động

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt)01234
3.1 Speech (Nói)0: Nói rõ, tự nhiên | 1: Hơi mất ngữ điệu/âm lượng | 2: Vài từ không rõ | 3: Phần lớn lời nói khó hiểu | 4: Gần như không hiểu được
3.2 Facial Expression (Nét mặt)0: Sinh động | 1: Giảm biểu cảm nhẹ | 2: Giảm rõ nhưng còn thay đổi | 3: Mặt đơ nhiều | 4: Gần như không biểu cảm
3.3 Rigidity (Cứng đờ - Khám thụ động) 0: Không cứng | 1: Thấy khi khơi gợi | 2: Cứng rõ nhưng vận động dễ | 3: Cứng vừa-nặng | 4: Rất cứng, cản nhiều vận động
- Cổ (Neck)
- Tay phải (Right UE)
- Tay trái (Left UE)
- Chân phải (Right LE)
- Chân trái (Left LE)
3.4 Finger Tapping (Gõ ngón tay) 0: Đều, nhanh, biên độ tốt | 1: Chậm nhẹ/biên độ hơi giảm | 2: 3-5 lần ngắt, giảm biên độ nhẹ | 3: >5 lần ngắt hoặc chậm vừa | 4: Hầu như không làm được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.5 Hand Movements (Mở–đóng bàn tay) 0: Đều, nhanh | 1: Chậm nhẹ | 2: Ngắt quãng nhẹ | 3: Ngắt quãng nhiều/chậm rõ | 4: Gần như không làm được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.6 Pronation-Supination Movements (Xoay sấp–ngửa bàn tay) Tiêu chí chấm điểm tương tự mục 3.4 - 3.5
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.7 Toe Tapping (Gõ ngón chân) 0: Đều, nhanh | 1: Chậm nhẹ | 2: Giảm biên độ/gián đoạn nhẹ | 3: Nhiều ngắt quãng, chậm rõ | 4: Không thực hiện được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.8 Leg Agility (Đập gót chân lên xuống) Tiêu chí chấm điểm tương tự mục 3.4 - 3.5
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.9 Arising from Chair (Đứng dậy)0: Không dùng tay | 1: Dùng tay tự đứng | 2: Cần nỗ lực/hơi chậm | 3: Cần hỗ trợ/nhiều lần | 4: Không đứng được nếu không giúp
3.10 Gait (Dáng đi)0: Bình thường | 1: Hơi chậm/bước ngắn nhẹ | 2: Rõ Parkinsonian gait nhưng đi an toàn | 3: Khó khăn, cần hỗ trợ đôi lúc | 4: Không đi được an toàn
3.11 Freezing of Gait (Đông cứng dáng đi)0: Không freeze | 1: Khi quay đầu/khởi động 1 lần | 2: Nhiều lần nhưng đi thẳng ít bị | 3: Cả khi đi thẳng 1 lần | 4: Nhiều lần khi đi thẳng
3.12 Postural Stability (Pull test)0: 1-2 bước | 1: 3-5 bước | 2: >5 bước không ngã | 3: Mất phản xạ, phải giữ lại | 4: Gần như không giữ được thăng bằng
3.13 Posture (Tư thế)0: Thẳng | 1: Hơi cúi | 2: Cúi rõ vừa | 3: Cúi nhiều | 4: Gập người nặng
3.14 Global Spontaneity of Movement (Cử động tự phát)0: Bình thường | 1: Giảm nhẹ | 2: Giảm rõ | 3: Rất ít cử động tự nhiên | 4: Gần như bất động toàn thân nặng
3.15 Postural Tremor (Run tư thế) 1: Nhẹ khi giữ tư thế | 2-3: Rõ và cản sử dụng tay | 4: Nặng
- Tay phải (Right Hand)
- Tay trái (Left Hand)
3.16 Kinetic Tremor (Run động trạng - ngón tay chỉ mũi) Chấm tương tự run tư thế
- Tay phải (Right Hand)
- Tay trái (Left Hand)
3.17 Rest Tremor Amplitude (Biên độ run khi nghỉ) 0: Không run | 1: Nhẹ, thỉnh thoảng | 2: Vừa, nhìn rõ | 3: Rõ và dai dẳng | 4: Rất mạnh
- Môi/cằm (Lip/Jaw)
- Tay phải (Right UE)
- Tay trái (Left UE)
- Chân phải (Right LE)
- Chân trái (Left LE)
3.18 Constancy of Rest Tremor (Tính liên tục của run nghỉ)0: Không run | 1: Ít/thỉnh thoảng | 2: Phần lớn thời gian khám | 3: Gần như liên tục | 4: Liên tục và nổi bật

Điểm Part III: / 132

Part IV – Biến chứng vận động khi điều trị

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính)01234
4.1 Dyskinesia time (Tỷ lệ thời gian có dyskinesia)0: Không | 1: ≤25% giờ thức | 2: 26–50% | 3: 51–75% | 4: >75%
4.2 Functional impact of dyskinesia (Mức ảnh hưởng của dyskinesia)0: Không ảnh hưởng | 1: Ảnh hưởng vài việc | 2: Ảnh hưởng nhiều việc | 3: Bỏ một số hoạt động | 4: Bỏ hầu hết hoạt động
4.3 OFF time (Tỷ lệ thời gian OFF)0: Không OFF | 1: ≤25% giờ thức | 2: 26–50% | 3: 51–75% | 4: >75%
4.4 Functional impact of fluctuations (Mức ảnh hưởng của ON/OFF)0: Không/không ảnh hưởng | 1: Ảnh hưởng vài việc | 2: Ảnh hưởng nhiều việc | 3: Bỏ một số hoạt động trong OFF | 4: Bỏ hầu hết hoạt động trong OFF
4.5 Complexity of fluctuations (Độ dự đoán của OFF)0: Không fluctuation | 1: Gần như luôn dự đoán được | 2: Thường dự đoán được | 3: Đôi khi dự đoán được | 4: Hiếm khi dự đoán được
4.6 Painful OFF dystonia (Đau do dystonia trong OFF)0: Không / không OFF | 1: Rất ít OFF có dystonia | 2: Khoảng một nửa OFF có dystonia | 3: Phần lớn OFF có dystonia | 4: Gần như toàn bộ OFF có dystonia

Điểm Part IV: / 24

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Tổng điểm MDS-UPDRS (I + II + III + IV):

X