MDS-UPDRS

Phiếu Đánh Giá MDS-UPDRS

Thang điểm đánh giá toàn diện bệnh Parkinson (The Movement Disorder Society)

Thông Tin Hành Chính

💡
Ý nghĩa điểm số MDS-UPDRS:

0: Bình thường

1: Nhẹ, còn ít ảnh hưởng

2: Nhẹ-vừa, bắt đầu ảnh hưởng rõ

3: Vừa, ảnh hưởng chức năng đáng kể

4: Nặng, gần như mất chức năng của mục đó

Part I – Triệu chứng không vận động và tác động lên chức năng

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính) 01234
1.1 Cognition (Nhận thức) 0: Không suy giảm | 1: Hay quên nhẹ | 2: Giảm rõ nhưng còn tự làm | 3: Ảnh hưởng sinh hoạt | 4: Mất khả năng sinh hoạt bình thường
1.2 Hallucinations/psychosis (Ảo giác/hoang tưởng) 0: Không có | 1: Thoáng qua, còn biết không thật | 2: Tái diễn ít ảnh hưởng | 3: Ảnh hưởng chức năng | 4: Loạn thần nặng
1.3 Depressed mood (Khí sắc trầm) 0: Không buồn | 1: Thoáng, không kéo dài | 2: Kéo dài nhiều ngày nhưng còn làm được | 3: Cản sinh hoạt | 4: Trầm cảm nặng
1.4 Anxious mood (Lo âu) 0: Không lo âu | 1: Thoáng qua | 2: Kéo dài >1 ngày, chưa cản sinh hoạt | 3: Cản sinh hoạt | 4: Nặng
1.5 Apathy (Thờ ơ) 0: Không | 1: Giảm chủ động nhẹ | 2: Bỏ vài hoạt động | 3: Ảnh hưởng đa số hoạt động | 4: Mất sáng kiến hoàn toàn
1.6 DDS (Lạm dụng dopamine) 0: Không | 1: Nghi ngờ nhẹ | 2: Dùng thuốc quá mức nhẹ | 3: Rõ, gây vấn đề | 4: Cưỡng bức nặng
1.7 Sleep (Giấc ngủ) 0: Bình thường | 1: Rối loạn nhẹ | 2: Rối loạn rõ hơn | 3: Ảnh hưởng ban ngày | 4: Rất nặng
1.8 Daytime sleepiness (Buồn ngủ ban ngày) 0: Không | 1: Buồn ngủ nhẹ | 2: Hay buồn ngủ/ngủ gật | 3: Ảnh hưởng sinh hoạt | 4: Nguy hiểm/khó kiểm soát
1.9 Pain/other sensations (Đau/cảm giác khó chịu) 0: Không | 1: Nhẹ | 2: Gây phiền | 3: Ảnh hưởng nhiều | 4: Nặng
1.10 Urinary (Tiểu tiện) 0: Không | 1: Nhẹ | 2: Tiểu gấp/tiểu nhiều | 3: Són/khó kiểm soát | 4: Nặng
1.11 Constipation (Táo bón) 0: Không | 1: Nhẹ | 2: Cần can thiệp | 3: Ảnh hưởng rõ | 4: Nặng
1.12 Lightheadedness (Hạ HA tư thế) 0: Không | 1: Thoáng choáng | 2: Phải vịn | 3: Phải ngồi/nằm lại | 4: Ngất/té
1.13 Fatigue (Mệt mỏi) 0: Không | 1: Nhẹ | 2: Bắt đầu cản việc | 3: Hạn chế rõ | 4: Rất nặng
Điểm Part I: / 52

Part II – Triệu chứng vận động và tác động lên chức năng

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính) 01234
2.1 Speech (Nói)0: Bình thường | 1: Nhỏ/khàn nhưng hiểu | 2: Đôi lúc nhắc lại | 3: Nhắc lại hằng ngày | 4: Không hiểu
2.2 Saliva/drooling (Chảy dãi)0: Không | 1: Nhiều nước bọt | 2: Chảy khi ngủ | 3: Chảy khi thức | 4: Chảy nhiều
2.3 Chewing/swallowing (Nhai/nuốt)0: Không | 1: Nuốt chậm | 2: Cắt/nghiền thức ăn | 3: Có nghẹn | 4: Sonde nuôi ăn
2.4 Eating tasks (Ăn uống)0: Bình thường | 1: Chậm nhẹ | 2: Đổ vãi/cần giúp ít | 3: Cần giúp nhiều | 4: Không tự ăn
2.5 Dressing (Mặc đồ)0: Bình thường | 1: Chậm | 2: Trợ giúp ít | 3: Trợ giúp nhiều | 4: Không tự mặc
2.6 Hygiene (Vệ sinh)0: Bình thường | 1: Chậm | 2: Cần giúp một phần | 3: Cần giúp nhiều | 4: Phụ thuộc
2.7 Handwriting (Chữ viết)0: Bình thường | 1: Chậm/đọc được | 2: Vài chữ khó đọc | 3: Khó đọc | 4: Không viết được
2.8 Hobbies (Sở thích/hoạt động)0: Không ảnh hưởng | 1: Chậm nhẹ | 2: Bỏ vài hoạt động | 3: Làm rất ít | 4: Không làm được
2.9 Turning in bed (Trở mình)0: Bình thường | 1: Hơi khó | 2: Chậm rõ | 3: Cần trợ giúp | 4: Không tự xoay
2.10 Tremor (Run)0: Không | 1: Nhẹ | 2: Làm khó vài việc | 3: Ảnh hưởng nhiều | 4: Rất nặng
2.11 Getting out of bed/chair/car (Đứng lên)0: Bình thường | 1: Hơi chậm | 2: Dùng tay nhiều | 3: Cần giúp đôi lúc | 4: Không tự đứng
2.12 Walking/balance (Đi lại/thăng bằng)0: Bình thường | 1: Chậm/lê nhẹ | 2: Dùng gậy | 3: Cần trợ giúp thường xuyên | 4: Không đi an toàn
2.13 Freezing (Đông cứng)0: Không | 1: Dừng rồi đi | 2: Bị nhiều nhưng tự đi | 3: Cần hỗ trợ đôi lúc | 4: Hỗ trợ liên tục
Điểm Part II: / 52

Part III – Khám triệu chứng vận động

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt) 01234
3.1 Speech (Nói)0: Nói rõ | 1: Hơi mất ngữ điệu | 2: Vài từ không rõ | 3: Khó hiểu | 4: Gần như không hiểu
3.2 Facial Expression (Nét mặt)0: Sinh động | 1: Giảm nhẹ | 2: Giảm rõ | 3: Mặt đơ nhiều | 4: Không biểu cảm
3.3 Rigidity (Cứng đờ - Khám thụ động) 0: Không cứng | 1: Khơi gợi | 2: Rõ nhưng dễ vận động | 3: Cứng vừa-nặng | 4: Rất cứng
- Cổ (Neck)
- Tay phải (Right UE)
- Tay trái (Left UE)
- Chân phải (Right LE)
- Chân trái (Left LE)
3.4 Finger Tapping (Gõ ngón tay) 0: Đều, nhanh | 1: Chậm nhẹ | 2: 3-5 lần ngắt | 3: >5 lần ngắt | 4: Không làm được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.5 Hand Movements (Mở–đóng bàn tay) 0: Đều, nhanh | 1: Chậm nhẹ | 2: Ngắt quãng nhẹ | 3: Ngắt quãng nhiều | 4: Không làm được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.6 Pronation-Supination (Xoay sấp–ngửa tay) Tiêu chí chấm điểm tương tự mục 3.4 - 3.5
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.7 Toe Tapping (Gõ ngón chân) 0: Đều, nhanh | 1: Chậm nhẹ | 2: Giảm biên độ nhẹ | 3: Chậm rõ | 4: Không thực hiện được
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.8 Leg Agility (Đập gót chân lên xuống) Tiêu chí chấm điểm tương tự mục 3.4 - 3.5
- Phải (Right)
- Trái (Left)
3.9 Arising from Chair (Đứng dậy)0: Không tay | 1: Dùng tay | 2: Hơi chậm | 3: Cần hỗ trợ | 4: Không đứng được
3.10 Gait (Dáng đi)0: Bình thường | 1: Hơi chậm | 2: Parkinsonian gait | 3: Khó khăn, cần hỗ trợ | 4: Không an toàn
3.11 Freezing of Gait (Đông cứng dáng đi)0: Không | 1: Khởi động 1 lần | 2: Nhiều lần khi quay | 3: Cả khi đi thẳng | 4: Nhiều lần đi thẳng
3.12 Postural Stability (Pull test)0: 1-2 bước | 1: 3-5 bước | 2: >5 bước không ngã | 3: Mất phản xạ | 4: Không giữ được thăng bằng
3.13 Posture (Tư thế)0: Thẳng | 1: Hơi cúi | 2: Cúi rõ vừa | 3: Cúi nhiều | 4: Gập người nặng
3.14 Spontaneity of Movement (Cử động tự phát)0: Bình thường | 1: Giảm nhẹ | 2: Giảm rõ | 3: Ít cử động tự nhiên | 4: Gần như bất động
3.15 Postural Tremor (Run tư thế) 1: Nhẹ khi giữ tư thế | 2-3: Rõ và cản sử dụng tay | 4: Nặng
- Tay phải (Right)
- Tay trái (Left)
3.16 Kinetic Tremor (Run động trạng) Chấm tương tự run tư thế
- Tay phải (Right)
- Tay trái (Left)
3.17 Rest Tremor Amplitude (Biên độ run khi nghỉ) 0: Không | 1: Nhẹ | 2: Vừa | 3: Rõ dai dẳng | 4: Mạnh
- Môi/cằm (Lip/Jaw)
- Tay phải (Right UE)
- Tay trái (Left UE)
- Chân phải (Right LE)
- Chân trái (Left LE)
3.18 Constancy of Rest Tremor (Tính liên tục run nghỉ)0: Không run | 1: Ít | 2: Phần lớn thời gian | 3: Gần như liên tục | 4: Liên tục và nổi bật
Điểm Part III: / 132

Part IV – Biến chứng vận động khi điều trị

Nội dung (Dấu hiệu phân biệt chính) 01234
4.1 Dyskinesia time (Thời gian có dyskinesia)0: Không | 1: ≤25% giờ thức | 2: 26–50% | 3: 51–75% | 4: >75%
4.2 Functional impact of dyskinesia (Ảnh hưởng của dyskinesia)0: Không | 1: Vài việc | 2: Nhiều việc | 3: Bỏ 1 số hoạt động | 4: Bỏ hầu hết hoạt động
4.3 OFF time (Thời gian OFF)0: Không OFF | 1: ≤25% giờ thức | 2: 26–50% | 3: 51–75% | 4: >75%
4.4 Functional impact of fluctuations (Ảnh hưởng của ON/OFF)0: Không ảnh hưởng | 1: Vài việc | 2: Nhiều việc | 3: Bỏ 1 số HĐ | 4: Bỏ hầu hết HĐ trong OFF
4.5 Complexity of fluctuations (Độ dự đoán của OFF)0: Không có | 1: Luôn dự đoán được | 2: Thường dự đoán | 3: Đôi khi dự đoán | 4: Không dự đoán được
4.6 Painful OFF dystonia (Đau do dystonia trong OFF)0: Không | 1: Rất ít | 2: Một nửa số OFF | 3: Phần lớn OFF | 4: Gần như toàn bộ OFF
Điểm Part IV: / 24

KẾT LUẬN TỔNG QUAN

TỔNG ĐIỂM MDS-UPDRS (I + II + III + IV):
X